| Opening and Closing Rank - TFW Scheme General Category Students | WBJEE 2011 | 
| College | Stream | Opening Rank | Closing Rank | 
| Abacus Institute of Engineering & Management | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 23356 | 26446 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 12202 | 12513 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 15213 | 15710 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 11567 | 14977 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 19061 | 20455 | 
| Academy of Technology | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 10737 | 12858 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 7547 | 10406 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 5835 | 6180 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 7594 | 9349 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 12418 | 14409 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 6032 | 6280 | 
| Adamas Institute of Technology | CIVIL ENGINEERING | 7215 | 9974 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 10234 | 16622 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 6524 | 7434 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 7255 | 9587 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 19314 | 25900 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 3690 | 7624 | 
| Aryabhatta Institute of Engg & Mgmnt | COMP. SCIENCE & ENGG. | 22825 | 23179 | 
 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG. | 18590 | 23606 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 8006 | 10264 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 15560 | 21936 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 24244 | 30077 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 10734 | 8841 | 
| Asansol Engineering College | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 9033 | 10474 | 
 | CIVIL ENGINEERING | 5953 | 6470 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 4689 | 7723 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 4228 | 5879 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 4681 | 6838 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 7941 | 11511 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 2823 | 4204 | 
| B P Poddar Institute Of Management & Technology | COMP. SCIENCE & ENGG. | 4478 | 5599 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 4117 | 4298 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 2875 | 3989 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 5777 | 8230 | 
  | 
| Bankura Unayani Inst of Technology | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 30436 | 31189 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 23466 | 25746 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 9900 | 11851 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 9174 | 12791 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 28420 | 30769 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 5711 | 10758 | 
| Bengal College of Engineering & Technology (SKS) | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 16822 | 20721 | 
 | BIO-TECHNOLOGY | 26759 | 27752 | 
 | CIVIL ENGINEERING | 6400 | 7240 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 9291 | 13327 | 
 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG. | 14360 | 14624 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 7038 | 7702 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 10589 | 13833 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 17548 | 27406 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 7871 | 8735 | 
| BCET for Women | COMP. SCIENCE & ENGG. | 15146 | 30471 | 
 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG. | 23513 | 31020 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 10616 | 22277 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 20687 | 29296 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 30696 | 35826 | 
| Bengal Engg & Science University, Shibpur | AEROSPACE | 610 | 610 | 
 | ARCHITECTURE | 8131 | 8131 | 
 | CIVIL ENGINEERING | 724 | 908 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 714 | 822 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 644 | 687 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 399 | 399 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 1169 | 1361 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 635 | 688 | 
 | METALLURGICAL ENGG. | 1136 | 1136 | 
 | MINING ENGINEERING | 1129 | 1129 | 
| Birbhum Institute of Engg & Tech | CIVIL ENGINEERING | 4133 | 7625 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 19100 | 19193 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 9455 | 9687 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 16166 | 20190 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 18628 | 27962 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 4285 | 8478 | 
| Bengal Institute of Technology | BIO-TECHNOLOGY | 23442 | 26581 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG | 6829 | 7961 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 7127 | 9099 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 10632 | 17808 | 
| Bengal Institute of Technology & Management | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 23039 | 32370 | 
 | CIVIL ENGINEERING | 14084 | 15075 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 17025 | 26055 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 17880 | 18414 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 16816 | 22141 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 27692 | 31050 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 9896 | 15260 | 
| Brainware Group of Inst | CIVIL ENGINEERING | 10426 | 11565 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 6561 | 13440 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 11059 | 11406 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 9469 | 11477 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 18928 | 23761 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 9771 | 12472 | 
| Budge Budge Institute of Technology | CIVIL ENGINEERING | 7475 | 12190 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 14677 | 16303 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 10755 | 14288 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 4813 | 4833 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 6011 | 8396 | 
| Calcutta Institute of Technology | CHEMICAL ENGINEERING | 15161 | 17641 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 7083 | 21058 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 6663 | 10587 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 11297 | 18519 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 20506 | 25362 | 
| Calcutta Institute of Engineering & Management | CIVIL ENGINEERING | 6190 | 6707 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 7948 | 8489 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 6744 | 7664 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 4767 | 6201 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 10006 | 11105 | 
 | INSTRUMENTATION & CONTROL ENGG. | 17431 | 22248 | 
  | 
| Camellia Institute of Technology & Management | CIVIL ENGINEERING | 12556 | 13945 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 21182 | 22815 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 14319 | 14986 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 18328 | 19238 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 10215 | 14279 | 
| Camellia Institute of Technology Madhyamgram | CIVIL ENGINEERING | 10044 | 12022 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 21319 | 21746 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 10481 | 12766 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 6427 | 15383 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 8096 | 9255 | 
| Camellia Institute of Technology | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 20684 | 28392 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 20717 | 21071 | 
 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG. | 17996 | 21145 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 4687 | 8466 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 17018 | 17204 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 7262 | 23414 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 9488 | 10851 | 
| Camellia School of Engineering & Technology | CIVIL ENGINEERING | 12911 | 13871 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 16297 | 16766 | 
 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG. | 16796 | 21499 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 8597 | 12223 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 17239 | 18614 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 19387 | 24731 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 14983 | 15323 | 
| College of Engineering & Management Kolkaghat | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 11122 | 11591 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 6910 | 7518 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 4351 | 4403 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 6178 | 6835 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 8721 | 14217 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 3698 | 3808 | 
| Dept. of Jute & Fibre Technology (CU) | JUTE & FIBRE TECHNOLOGY | 10345 | 11035 | 
| Dr B C Roy Engineering College | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 11654 | 11746 | 
 | CIVIL ENGINEERING | 5009 | 6076 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 4819 | 7370 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 5271 | 5551 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 5667 | 6345 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 11294 | 14829 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 3517 | 5050 | 
| Dr Sudhir Chandra Sur Degree Engineering College | AUTOMOBILE ENGINEERING | 15103 | 15955 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 15342 | 15389 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 6590 | 9118 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 11388 | 14229 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 7183 | 7392 | 
| Dream Institute of Technology | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 17690 | 25158 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 16213 | 16419 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 8283 | 9418 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 13769 | 20224 | 
| Dumkal Institute of Engineering and Technology | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 30455 | 35752 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 28002 | 29807 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 17043 | 23049 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 5876 | 28293 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 30382 | 36987 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 10787 | 17047 | 
| Durgapur Institute of Advance Technology & Management | CHEMICAL ENGINEERING | 18194 | 19391 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 17036 | 18641 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 8992 | 9592 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 6743 | 18370 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 26421 | 28403 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 7390 | 7782 | 
  | 
| Future Institute of Engineering and Management | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 6173 | 7589 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 4049 | 6527 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 4391 | 4853 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG | 3705 | 4855 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 7960 | 10648 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 2595 | 3329 | 
| Global Institute of Management & Technology | CIVIL ENGINEERING | 11066 | 18678 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 22721 | 26804 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 19179 | 9608 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 19851 | 21820 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 6569 | 15632 | 
| Government College of Engineering & Ceramic Technology | CERAMIC TECHNOLOGY | 2077 | 2532 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 2071 | 2322 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 2887 | 3398 | 
| Government College of Engineering & Leather Technology | COMP. SCIENCE & ENGG. | 1723 | 2671 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 3587 | 3621 | 
 | LEATHER TECHNOLOGY | 7400 | 8723 | 
| Government College of Engineering & Textile Technology, Berhampur | COMP. SCIENCE & ENGG. | 3149 | 5882 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 2306 | 2692 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 2238 | 2574 | 
 | TEXTILE TECHNOLOGY | 4225 | 6304 | 
| Government College of Engineering & Textile Technology, Serampur | APPAREL PRODUCTION MANAGEMENT | 5254 | 9414 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 1827 | 3170 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 4491 | 4671 | 
 | TEXTILE TECHNOLOGY | 2942 | 3567 | 
| Greater Kolkata College of Engineering & Mangement | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 24004 | 31799 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 19220 | 22490 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 9828 | 12549 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 15851 | 22447 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 26093 | 31471 | 
| Gurunanak Institute of Engineering & Technology | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 13086 | 22010 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 9022 | 11350 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 6720 | 8608 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 9831 | 11398 | 
 | FOOD TECHNOLOGY | 28192 | 31080 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 15246 | 18301 | 
| Haldia Institute of Technology | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 5558 | 5975 | 
 | BIO-TECHNOLOGY | 18785 | 9337 | 
 | CHEMICAL ENGINEERING | 3083 | 4570 | 
 | CIVIL ENGINEERING | 2982 | 3112 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 3224 | 4586 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 2706 | 2723 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 3206 | 3276 | 
 | FOOD TECHNOLOGY | 15395 | 21536 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 6815 | 8357 | 
 | INSTRUMENTATION & CONTROL ENGG. | 7063 | 8172 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 2495 | 2635 | 
 | PRODUCTION ENGINEERING | 6841 | 9085 | 
| Heritage Institute of Technology | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 3043 | 3043 | 
 | BIO-TECHNOLOGY | 7103 | 7103 | 
 | CHEMICAL ENGINEERING | 2522 | 3431 | 
 | CIVIL ENGINEERING | 2428 | 2469 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 2013 | 2125 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 1829 | 2225 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 3625 | 4917 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 1571 | 1919 | 
| Hooghly Engineering & Technology College | CIVIL ENGINEERING | 4331 | 4919 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 8911 | 11159 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 8433 | 8960 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 4389 | 10365 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 9198 | 9873 | 
| Ideal Institute of Engineering, Kalyani | CIVIL ENGINEERING | 15096 | 15538 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 13914 | 18756 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 9343 | 15946 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 15313 | 17813 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 9669 | 14290 | 
  | 
| IERCEM Institute of Information Technology | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 24160 | 29582 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG | 16644 | 22680 | 
 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG. | 22178 | 22731 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 16930 | 22285 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 26380 | 30800 | 
| IMPS College of Engineering & Technology | CIVIL ENGINEERING | 19053 | 19343 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 28875 | 29714 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 14945 | 22380 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 8111 | 28106 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 30472 | 34951 | 
| Institute of Engineering & Management (IEM) | COMP. SCIENCE & ENGG. | 1726 | 1842 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 1241 | 1599 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 2108 | 3432 | 
| Institute of Science & Technology | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 31763 | 32877 | 
 | CIVIL ENGINEERING | 11928 | 15765 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 21123 | 25247 | 
 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG. | 30010 | 30208 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 22171 | 26806 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 30803 | 34692 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 12362 | 15839 | 
| Institute of Technology & Marine Engineering | BIO-TECHNOLOGY | 21804 | 22931 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 13812 | 14436 | 
 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG. | 13668 | 15577 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 9870 | 13657 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 15646 | 20840 | 
| Jadavpur University | ARCHITECTURE | 6885 | 8286 | 
 | CHEMICAL ENGINEERING | 1066 | 1150 | 
 | CIVIL ENGINEERING | 394 | 430 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 149 | 201 | 
 | CONSTRUCTION TECHNOLOGY | 1224 | 1304 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 203 | 214 | 
 | ELECTRONICS & TELECOM.ENGG. | 162 | 181 | 
 | FOOD & BIOCHEMICAL ENGG. | 2457 | 3138 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 529 | 539 | 
 | INSTRUMENTATION ENGINEERING | 740 | 1023 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 451 | 498 | 
 | METALLURGICAL ENGG. | 1298 | 1713 | 
 | PHARMACEUTICAL TECH. | 2928 | 3238 | 
 | POWER ENGINEERING | 1113 | 1172 | 
 | PRINTING ENGINEERING | 2599 | 3060 | 
 | PRODUCTION ENGINEERING | 1230 | 1294 | 
| Jalpaiguri Govt Engineering College | CIVIL ENGINEERING | 1263 | 1295 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 2147 | 2255 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 1362 | 1541 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 1816 | 1830 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 2549 | 2822 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 1105 | 1634 | 
| JIS College of Engineering | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 12374 | 6183 | 
 | BIO-MEDICAL ENGINEERING | 27511 | 28480 | 
 | CIVIL ENGINEERING | 7277 | 8344 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 7302 | 10041 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 4788 | 5998 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 7407 | 8876 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 10875 | 17342 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 4580 | 5824 | 
  | 
| Kalyani Government Engineering College | COMP. SCIENCE & ENGG. | 1834 | 1872 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 1497 | 1515 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 1494 | 1554 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 1902 | 2021 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 1275 | 1344 | 
| Kanad Institute of Engineering & Management | CIVIL ENGINEERING | 15870 | 18865 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 27445 | 28099 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 19506 | 19559 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 21699 | 25825 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 33907 | 34563 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 17449 | 19370 | 
| Kanksa Academy of Technology & Management | CIVIL ENGINEERING | 15292 | 17669 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 25364 | 27240 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 15517 | 15795 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 22173 | 25940 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 31513 | 33037 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 10803 | 13264 | 
| Mallabhum Institute of Engineering & Technology | COMP. SCIENCE & ENGG. | 19685 | 24991 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 13432 | 13988 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 20691 | 22759 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 23380 | 28565 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 7335 | 10196 | 
 | PRODUCTION ENGINEERING | 24527 | 28892 | 
| MCKV Institute of Engineering | AUTOMOBILE ENGINEERING | 10741 | 11474 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 5856 | 5985 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 4929 | 5073 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 4775 | 5018 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 9663 | 11969 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 4582 | 4805 | 
| Meghnad Saha Institute of Technology | CIVIL ENGINEERING | 2410 | 3186 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 5192 | 5326 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 2664 | 3480 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 2628 | 3929 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 6200 | 8594 | 
| Modern Institute of Engineering & Technology | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 26235 | 30233 | 
 | CIVIL ENGINEERING | 16729 | 17290 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 20605 | 21251 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 17260 | 18954 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 22584 | 24277 | 
| Murshidabad College of Engineering & Technology | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 32191 | 33711 | 
 | CIVIL ENGINEERING | 10281 | 17157 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 24994 | 27617 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 21454 | 21714 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 14702 | 22765 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 32291 | 35337 | 
| Narula Institute of Technology | CIVIL ENGINEERING | 6701 | 7006 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 7508 | 9503 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 5350 | 8329 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 7044 | 8379 | 
 | ELECTRONICS & INST. ENGG | 8788 | 10383 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 12226 | 14197 | 
| National Power Training Institute | POWER ENGINEERING | 1959 | 2295 | 
| Netaji Subhash College of Engineering | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 5763 | 5783 | 
 | BIO-MEDICAL ENGINEERING | 20153 | 22433 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 3048 | 4987 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 3506 | 4462 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 3463 | 4440 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 5572 | 7319 | 
  | 
| NSHM Knowledge Campus Durgapur | CIVIL ENGINEERING | 13661 | 14311 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 13634 | 21296 | 
 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG. | 21302 | 22043 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 15658 | 21485 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 8953 | 9815 | 
| Om Dayal Group of Institute | CIVIL ENGINEERING | 11791 | 17933 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 19810 | 23867 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 6252 | 19464 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 28202 | 32052 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 10225 | 13277 | 
| Pailan College of Management & Technology | COMP. SCIENCE & ENGG. | 10603 | 15958 | 
 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG. | 16800 | 18016 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 10791 | 15378 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 17515 | 20438 | 
| RCC Institute of Information Technology | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 4737 | 5460 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 3512 | 5450 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 3753 | 3983 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 3406 | 3887 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 7120 | 8480 | 
| Regent Education & Research Foundation | CIVIL ENGINEERING | 11277 | 16208 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 15700 | 24311 | 
 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG. | 22017 | 25005 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 15895 | 18023 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 15531 | 22079 | 
| Sanaka Educational Trust | CIVIL ENGINEERING | 15327 | 18810 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 15558 | 25110 | 
 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG. | 23611 | 25767 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 17556 | 20525 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 23424 | 24014 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 31530 | 32679 | 
| Saroj Mohan Institute of Technology | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 15120 | 22657 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 11155 | 15184 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 5750 | 7365 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 9741 | 10187 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 23488 | 26382 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 7268 | 8796 | 
| Seacom Engineering College | CIVIL ENGINEERING | 11232 | 13598 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 14236 | 19319 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 7778 | 12810 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 8963 | 14215 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 23786 | 28928 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 7655 | 9580 | 
| Siliguri Institute of Technology | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 17269 | 29206 | 
 | CIVIL ENGINEERING | 8753 | 10834 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 12422 | 15651 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 10573 | 11029 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 8791 | 10192 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 19429 | 27006 | 
  | 
| St Thomas College of Engineering & Technology | COMP. SCIENCE & ENGG. | 4120 | 4344 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 3304 | 3505 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 3103 | 3260 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 5616 | 6634 | 
| Supreme Knowledge Foundation Group Inst | APPLIED ELECTRONICS & INST. ENGG. | 8603 | 21014 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 16979 | 20446 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 7796 | 16937 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 7077 | 18232 | 
| Surendra Institute of Engineering & Management | CIVIL ENGINEERING | 11978 | 13398 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 26167 | 28370 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 21744 | 22225 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 21493 | 24800 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 14233 | 18315 | 
| Swami Vivekanand Institute of Science & Technology | COMP. SCIENCE & ENGG. | 12050 | 16001 | 
 | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG. | 15480 | 17288 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 4831 | 11998 | 
 | MECHANICAL ENGINEERING | 7712 | 8676 | 
| Techno Global Balurghat | CIVIL ENGINEERING | 8298 | 11735 | 
 | COMP. SCIENCE & ENGG. | 7706 | 23385 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 12380 | 13278 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 13720 | 21562 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 29570 | 31064 | 
| Techno India Salt Lake | COMP. SCIENCE & ENGG. | 2584 | 3028 | 
 | ELECTRICAL ENGINEERING | 2473 | 2582 | 
 | ELECTRONICS & COMM. ENGG. | 2124 | 2433 | 
 | ELECTRONICS & INST. ENGG | 2952 | 3979 | 
 | FOOD TECHNOLOGY | 16203 | 19709 | 
 | INFORMATION TECHNOLOGY | 3588 | 4677 | 
